Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.
Mocznik 46%N
Mocznik 46% stosowany jest w rolnictwie do nawożenia upraw. Jest to najbardziej skoncentrowany nawóz azotowy.
Wzór chemiczny | CO(NH2)2 | |
---|---|---|
Charakterystyka | Mocznik ma postać drobnych białych granulek. Azot występuje w formie amidowej, która w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie azotanową. Jest on bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie. Zastosowanie środków antyzbrylających zapewnia jego sypkość w czasie magazynowania. Mocznik jest produktem bezpiecznym. | |
Parametry | Azot całkowity (w tym biuret), w granicach % (m/m) % | 46 ± 0,4 |
Biuret, % (m/m) - nie więcej niż | 1,2 | |
Woda, % (m/m) - nie więcej niż | 0,5 | |
Zawartość granulek o wymiarach 1-3,15 mm, % (m/m) - nie mniej niż | 90 | |
Opakowanie | Luz Worki 50 kg Worki big-bag 500 kg |
|
Transport | Mocznik można przewozić dowolnymi środkami transportu, pod warunkiem, że nawóz będzie zabezpieczony przed zawilgoceniem. Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Nie podlega przepisom RID oraz ADR. | |
Przechowywanie | Mocznik powinien być przechowywany w suchych, czystych, dobrze wentylowanych i zadaszonych pomieszczeniach o podłożu izolowanym od wilgoci w stosach do 10 warstw worków. Big-bagi o nieprzekraczającej masie 500 kg należy składać do 2 warstw. Dopuszcza się przechowywanie mocznika pod wiatami. Obowiązują zasady wg PN-C-87001:1998 p 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3. Mocznik należy chronić przed zawilgoceniem. | |
Zastosowanie | Mocznik może być zastosowany na wszystkie rodzaje gleb, z wyjątkiem bardzo kwaśnych lub świeżo wapnowanych. Może być stosowany przedsiewnie i pogłównie pod wszystkie rośliny. Można go stosować w postaci stałej, ale również w postaci ciekłej. | |
Zalecane dawkowanie | Kultury | Zalecana dawka nawozu (kg/ha) |
Zboża ozime | 130 - 283 | |
Zboża jare | 65 - 261 | |
Rzepak jary | 130 - 261 | |
Rzepak ozimy | 304 - 435 | |
Ziemniaki | 130 - 261 | |
Buraki cukrowe i pastewne | 283 - 391 | |
Gorczyca | 130 - 174 | |
Len | 65 - 109 | |
Bobik | 65 - 196 | |
Groch | 43 - 87 | |
Kukurydza | 283 - 370 | |
Mieszanki strączkowo-zbożowe | 109 - 130 | |
Lucerna z trawami | 174 - 391 | |
Trawy | 370 - 500 | |
Użytki zielone | 261 - 391 | |
Przy obliczaniu dawki nawozu, należy wziąć pod uwagę czynniki takie jak aktualne badania gleby, klasę bonitacyjną oraz kategorię agronomiczną gleby, średni plon z ha w kilku ostatnich latach, przedplon oraz stosowanie pozostałych składników pokarmowych. |